HIERONNAT | ||||||||||||||||||||||
CLASSIC - KLASSINEN HIERONTA | ||||||||||||||||||||||
30 min - esim. niska ja hartiat | 37 | |||||||||||||||||||||
45 min - esim. hartiat ja yläselkä | 47 | |||||||||||||||||||||
60 min - esim. hartiat ja selkä | 57 | |||||||||||||||||||||
90 min - esim. alaraajat | 77 | |||||||||||||||||||||
SPORT - URHEILUHIERONTA | ||||||||||||||||||||||
30 min | 37 | |||||||||||||||||||||
45 min | 47 | |||||||||||||||||||||
60 min | 57 | |||||||||||||||||||||
90 min | 77 | |||||||||||||||||||||
LYMFAHIERONTA | ||||||||||||||||||||||
60 min | 60 | |||||||||||||||||||||
REIKI- energiahoito | ||||||||||||||||||||||
60 min | 60 | |||||||||||||||||||||
75 min | 70 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
MOBILISOIVA HIERONTA | ||||||||||||||||||||||
60 min | 60 | |||||||||||||||||||||
90 min | 80 | |||||||||||||||||||||
RASKAUSHIERONTA | ||||||||||||||||||||||
45 min | 55 | |||||||||||||||||||||
60 min | 65 | |||||||||||||||||||||
STRESSINISKAHIERONTA | ||||||||||||||||||||||
45 min | 50 | |||||||||||||||||||||
3 x 45 min | 140 | |||||||||||||||||||||
6 x 45 min | 275 | |||||||||||||||||||||
KASVOLIHASHIERONTA | ||||||||||||||||||||||
30 min | 38 | |||||||||||||||||||||
45 min | 50 | |||||||||||||||||||||
KUUMAKIVIHIERONTA | ||||||||||||||||||||||
60 min | 78 | |||||||||||||||||||||
90 min | 100 | |||||||||||||||||||||
AROMAHIERONTA | ||||||||||||||||||||||
60 min | 68 | |||||||||||||||||||||
90 min | 88 | |||||||||||||||||||||
PURENTALIHASHIERONTA | ||||||||||||||||||||||
60min | 65 | |||||||||||||||||||||
KOSMETOLOGIPALVELUT | ||||||||||||||||||||||
KASVOHOIDOT | ||||||||||||||||||||||
Break - piristävä kasvohoito 30 min | 52 | |||||||||||||||||||||
Classic - peruskasvohoito ihotyypin mukaan 60 min | 85 | |||||||||||||||||||||
Pure -puhdistava kasvohoito ultraäänellä ja mekaanisella puhdistuksella 75 min | 98 | |||||||||||||||||||||
Young skin - nuorelle ihonpuhdistus (alle 18v) 45 min | 55 | |||||||||||||||||||||
Superpinnallinen geelikuorinta, kasvot |
105 | |||||||||||||||||||||
Balance - rauhoittava kasvohoito, couperosa, rosacea 75 min | 98 | |||||||||||||||||||||
Diamond - ikääntymistä tasapainottava, elävöittävä 75 min | 98 | |||||||||||||||||||||
Kumari - kiinteyttävä kasvojen, kaulan ja dekolteen hoito 60 min | 98 | |||||||||||||||||||||
Wave - täydellinen ultraäänihoito kasvoille, kiinteyttävä 75 min | 108 | |||||||||||||||||||||
Personal, räätälöity kasvohoitokokonaisuus 90 min | 115 | |||||||||||||||||||||
Ayurvedinen kasvohoito 75 min (Espoon toimipiste) | 95 | |||||||||||||||||||||
Belmax - miehen iholle soveltuva kasvohoito | 85 | |||||||||||||||||||||
Ihonpuhdistus -hoito - puhdistava hoito iholle | 75 | |||||||||||||||||||||
SILMÄNYMPÄRYSHOIDOT | ||||||||||||||||||||||
Netra Eyes - kristalli silmänympäryshoito 30 min | 45 | |||||||||||||||||||||
Netra Eyes kasvohoidon yhteydessä | 29 | |||||||||||||||||||||
RIPSET JA KULMAT | ||||||||||||||||||||||
Brow Lift | 49 | |||||||||||||||||||||
Lash lift+Brow Lift | 115 | |||||||||||||||||||||
Kulmien muotoilu | 15 | |||||||||||||||||||||
- kasvohoidon yhteydessä | 10 | |||||||||||||||||||||
Ripset tai kulmat (kulmat sis. muotoilun) | 20 | |||||||||||||||||||||
- kasvohoidon yhteydessä | 15 | |||||||||||||||||||||
Ripset ja kulmat (kulmat sis. muotoilun) | 37 | |||||||||||||||||||||
- kasvohoidon yhteydessä | 27 | |||||||||||||||||||||
Lash Lift kestotaivutus sis ripsien ja kulmien värjäys ja muotoilu |
79 | |||||||||||||||||||||
Lash Lift kestotaivutus sis ripsien värjäys | 72 | |||||||||||||||||||||
KÄSIHOIDOT | ||||||||||||||||||||||
Pikamanikyyri 30 min | 29 | |||||||||||||||||||||
Manikyyri 45min | 49 | |||||||||||||||||||||
Manikyyri muun hoidon yhteydessä | 39 | |||||||||||||||||||||
Kestolakkaus | 55 | |||||||||||||||||||||
Manikyyri geelilakkauksella(ei sisällä poistoa tai huoltoa) | 85 | |||||||||||||||||||||
JALKAHOIDOT | ||||||||||||||||||||||
Classic - perinteinen kliininen jalkahoito lakkauksella 75 min | 79 | |||||||||||||||||||||
Pada spa - virkistävä, kokonaisvaltainen jalkahoito 60 min | 79 | |||||||||||||||||||||
Cool Crio - väsyneiden, raskaiden jalkojen hoito 60 min | 79 | |||||||||||||||||||||
Paraffiinihoidot 15 min | 29 | |||||||||||||||||||||
Geelilakkaus | 55 | |||||||||||||||||||||
Geelilakkauksen poisto | 29 | |||||||||||||||||||||
Classic jalkahoito geelilakkauksella | 99 | |||||||||||||||||||||
VARTALOHOIDOT | ||||||||||||||||||||||
Kuorinta ja kosteutus - sis. kevyt hieronta 30 min | 48 | |||||||||||||||||||||
Dren Body - Garshan puhdistava vartalohoito 60 min | 98 | |||||||||||||||||||||
Slim Body - Garshan rasvaa polttava, lämmin vartalohoito 60 min | 98 | |||||||||||||||||||||
Tonic Body - Garshan rasvaa polttava, kiinteyttävä vartalohoito 60 min | 98 | |||||||||||||||||||||
KARVANPOISTO (sokerointi) | ||||||||||||||||||||||
Sääret tai reidet | 39 | |||||||||||||||||||||
Sääret ja reidet | 69 | |||||||||||||||||||||
Sääret, reidet ja bikinirajat | 89 | |||||||||||||||||||||
Bikinirajat | 29 | |||||||||||||||||||||
Brasilialainen 1. kerta | 82 | |||||||||||||||||||||
Brasilialainen, säännöllinen käynti, max 6 vkon välein | 60 | |||||||||||||||||||||
Sääret, reidet ja 1. krt brassi | 139 | |||||||||||||||||||||
Sääret, reidet ja säännöllinen brassi | 119 | |||||||||||||||||||||
Kainalot | 28 | |||||||||||||||||||||
Kyynär- tai olkavarret | 30 | |||||||||||||||||||||
Kulmat | 20 | |||||||||||||||||||||
Kasvot - sis. kulmien muotoilun | 30 | |||||||||||||||||||||
Ylähuuli ja/tai leuka | 20 | |||||||||||||||||||||
Selkä | 49 | |||||||||||||||||||||
SUIHKURUSKETUS | ||||||||||||||||||||||
Koko vartalo | 39 | |||||||||||||||||||||
KOSMETOLOGIN SARJAHOIDOT (ei koske tarjous- ja pakettihoitoja) | ||||||||||||||||||||||
5 krt sarjahoito -5% | ||||||||||||||||||||||
10 krt sarjahoito -10% | ||||||||||||||||||||||
HOITOPAKETIT | ||||||||||||||||||||||
Holistic Beauty Kasvo- ja vartalohoitopaketti. 2h 15 min | 179 | |||||||||||||||||||||
Deluxe Juhlapaketti 2h 15 min. | 179 | |||||||||||||||||||||
Total Beauty Kasvo-, käsi-, jalkahoitopaketti 2 h 30 min. | 199 | |||||||||||||||||||||
Mind&Body hoitopaketti 2 h | 159 | |||||||||||||||||||||
Total Stress Relief tai Total Stress Relief Spa/ Stressiä purkava hierontapaketti 2 h | 125 | |||||||||||||||||||||
Lash Lift kestotaivutus sis ripsien ja kulmien värjäys ja muotoilu Lash Lift on ripsien tyvien kestotaivutus, jonka avulla ripset taivutetaan toivomaasi kaarevuuteen. Vaikutus pysyy ripsissä jopa 6–8 viikon ajan. Myös ripsien ja kulmien värjäys pysyy hyvännäköisenä usean viikon ajan. |
79,00 €
|
|